フランジ・ガスケット


P=取付ボルトピッチ(取付穴=11φ) フランジ厚さ:9mm
| 分類 | サイズ (mm) | スチール | ステンレス | ガスケット |
|---|---|---|---|---|
| F-S50 | 50.8φ(P90) | ¥840 | - | ¥420 |
| F-S60 | 60.5φ(P90) | ¥840 | - | ¥420 |
| F-B60 | 60.5φ(P101)※長穴:17X12 | ¥1,050 | ¥2,940 | ¥525 |
| F-B76 | 76.3φ(P105) | ¥1,050 | - | ¥525 |
| F-B80 | 80.0φ(P105) | ¥1,050 | ¥2,940 | ¥525 |
| F-350 | 50.8φ三角(P66) | ¥1,260 | - | ¥525 |
| F-360 | 60.5φ三角(P81) | ¥1,995 | - | ¥525 |
※ガスケット材質はスチールベスト製もあります。(表面がやわらかく排気漏れ対策用)
軽量プレス成型ステンレスフランジ

材質:SUS304 厚さ:2mm
| 品番 | 内径サイズ (mm) | 取付穴サイズ (mm) | 価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| LF-50 | 50.8φ | 穴ピッチ:90 長穴:17x12 | ¥2,100 | 123g |
| LF-60 | 60.5φ | 穴ピッチ:93 長穴:17x12 | ¥2,100 | 156g |
| LF-B60 | 60.5φ | 穴ピッチ:101 長穴:17x12 | ¥2,310 | 168g |
| LF-B80 | 80.0φ | 穴ピッチ:113 長穴:17x12 | ¥2,310 | 113g |
球面型ステンレスフランジ


材質:SUS304
| 品番 | 内径サイズ (mm) | 取付穴サイズ (mm) | 価格 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| PK001 | 62~80 | 穴ピッチ:123 丸穴:16 | ¥1,995 | 190g |
| PK002 | 62~80 | 穴ピッチ:118 丸穴:16 | ¥1,995 | 180g |
| PK003 | 60~72 | 穴ピッチ:112 丸穴:12 | ¥1,995 | 190g |
| PK004 | 60~72 | 穴ピッチ:111 丸穴:16 | ¥1,995 | 185g |
| PK005 | 54~66 | 穴ピッチ:102 丸穴:12 | ¥1,890 | 140g |
| PK006 | 54~66 | 穴ピッチ:104 丸穴:17 | ¥1,890 | 140g |
| PK007 | 54~66 | 穴ピッチ:91 丸穴:16 | ¥1,995 | 110g |
| PK008 | 50~63 | 穴ピッチ:128 丸穴:16 | ¥1,995 | 160g |
| PK009 | 45~60 | 穴ピッチ:85 丸穴:18 | ¥1,680 | 120g |
| PK010 | 43~57 | 穴ピッチ:91 丸穴:12 | ¥1,680 | 125g |
