パイプ


肉厚=ステンレス:1.5mm/スチール:1.6mm ストレート全長=998mm 曲げ角度=30°45°60°90°
| パイプ径 (mm) | ステンレスストレート | ステンレス曲げ | スチールストレート | スチール曲げ |
|---|---|---|---|---|
| 38.1φ | ¥4,095 | ¥3,045 | - | - |
| 42.7φ | ¥4,200 | ¥3,150 | ¥1,785 | ¥1,785 |
| 45.0φ | ¥4,305 | - | - | - |
| 48.6φ | ¥4,410 | ¥3,570 | - | - |
| 50.8φ | ¥4,725 | ¥3,360 | ¥2,100 | ¥1,890 |
| 54.0φ | ¥5,880 | ¥4,200 | - | - |
| 60.5φ | ¥5,650 | ¥3,780 | ¥2,310 | ¥2,310 |
| 65.0φ | ¥7,455 | - | - | - |
| 70.0φ | ¥6,930 | - | - | - |
| 76.3φ | ¥7,245 | ¥6,300 | ¥3,150 | ¥2,940 |
| 80.0φ | ¥7,455 | ¥6,615 | ¥3,885 | ¥3.150 |
| 89.1φ | ¥8,400 | - | ¥3,990 | - |
| 101.6φ | ¥8,925 | - | - | - |
| 114.3φ | ¥10,500 | - | - | - |
■上記表の価格表示(-印)が無い物は販売しておりません。
■ステンレスストレートパイプ 114.3φのみ肉厚2.0mm
■曲げR/曲げパイプ全長
31.8φ=70R/300mm 42.7φ=85R/300mm 48.6φ,50.8φ,54.0φ,60.5φ=120R/500mm
76.3φ,80.0φ=160R/500mm(90°のみ=550mm)
※チタンパイプに関しては、お問い合わせ下さい。
※差込用ジョイントパイプは、お問合せ下さい。
フレキシブルパイプ


※エンジン排気専用です 水・油性が通過する部分にはご利用出来ません。
| 品番 | タイプ | サイズ (mm) | 価格 |
|---|---|---|---|
| FPA-508L130 | A | 50.8φ(内径) 全長130 | ¥6,300 |
| FPA-605L130 | A | 60.5φ(内径) 全長130 | ¥6,930 |
| FPB-318L100 | B | 31.8φ(外径) 全長100 | ¥5,670 |


